
ZED PROGETTI nella sua ventennale presenza sul mercato ha potuto sviluppare esperienza su tutte le attività dell’Ingegneria e dell’Architettura, dalla villa singola sino all’infrastruttura stradale, dalla prototipazione del singolo componente edilizio in materiale innovativo sino ai sistemi ad esoscheletro per il recupero sismico di fabbricati, arrivando anche allo sviluppo di progetti software per l’analisi del patrimonio immobiliare.
Il nostro settore di attività business to business è dedicato a:
- Istituti Bancari, Finanziari ed Assicurativi per gestione di patrimoni immobiliari o peritali per garanzie di accesso al credito
- Fondi Immobiliari Italiani ed Esteri per la gestione, acquisizione, ristrutturazione ed in generale valorizzazione immobiliare
- Società di Consulenza immobiliare per assistenza nelle stima e nella due diligence in tutti i settori (patrimoniale, impiantistica, strutturale, ambientale)
- Consulenze Tecniche di Ufficio a livello civile e penale
- Amministrazioni Pubbliche
- Studi di Architettura ed Ingegneria e/o singoli professionisti per lo sviluppo di parti progettuali (architettoniche, strutturali, impiantistiche, antincendio, sicurezza sul lavoro, diagnostica)
E quello business to customer è relativo a:
- Condominii per attività di manutenzione o interventi connessi a bonus fiscali (es. sismabonus, ecobonus, conto termico, ecc.)
- Singoli committenti per ristrutturazioni di appartamenti, ville e villini in nuova costruzione o acquisto di nostre dirette realizzazioni immobiliari
- Amministrazioni Pubbliche a seguito partecipazione a gare di appalto
In qualsiasi attività, dalla più piccola alla più importante, ZED PROGETTI dedica sempre la medesima cura del particolare ed ogni progetto viene seguito da un Responsabile di commessa dall’inizio sino alla sua conclusione. Questo, in modo da fornire alla Committenza il massimo supporto e la garanzia del controllo della filiera realizzativa.
La stessa profonda attenzione viene prestata in tutte le fasi di cantierizzazione attraverso l’esercizio di una continua vigilanza sull’esecuzione dei lavori in costante correlazione con i documenti progettuali. Al fine di tener conto delle logiche effettive del cantiere edile che richiede procedure semplici e di immediato effetto in modo da ridurre al minimo l’intervallo tra la fase di osservazione e di controllo e quella di esecuzione dell’eventuale correzione o indicazione della Direzione dei Lavori ovvero di consentire un immediato richiamo contrattuale nel caso di non esecuzione da parte dell’appaltatore.
During a twenty years activity ZED PROGETTI srl has developed experience in all the activities of Engineering and Architecture, from single villa to road infrastructure, from prototyping the single building component to design exoskeletal systems for anti-seismic recovery, till the development of software projects for the analysis of real estate assets.
Our area of business to business is dedicated to
- Banking, Financial and Insurance Institutions for the management of real estate or asset management for guarantees of access to credit
- Italian and foreign real estate funds for the management, acquisition, restructuring and development of real estate in general
- Real estate consultancy firm for assistance in the estimation and due diligence in all sectors (balance sheet, plant engineering, structural, environmental)
- Office Technical Advice at civil and criminal level
- Public Administrations
- Architectural and Engineering studios and/or individual professionals for the development of design parts (architectural, structural, plant engineering, fire-fighting, occupational safety, diagnostics)
And the business to customer one is for:
- Blocks for maintenance activities or interventions related to tax bonuses (e. g. seismbonus, ecobonus, thermal account, etc.)
- Individual clients for renovation of apartments, villas and cottages in new construction or purchase of our own real estate projects
In any business, from the smallest to the most important, ZED PROGETTI srl always pays the same attention for detail and each project is followed by a supervisor from the beginning until its conclusion. This, in order to provide Customer with the maximum support and guarantee the production chain.
The same attention is paid to all stages of building construction through the continuous monitoring of the execution of the works in constant correlation with the design documents. In order to take into account the actual logic of the construction site, that requires simple and immediate procedures to minimize the interval between the observation and the control phase and so to allow an immediate recall in the event of non-execution by the contractor.

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ultimi 10 anni (2013-2023) per partecipazione gare
COMMESSE | E.06 (I/c) | E.07 (I/d) | E.20 (I/c) | S.02 (IX/a) | S.03 (I/g) | IA.01 (III/a) | IA.02 (III/b) | IA.03 (III/c) | V.02 (VI/a) |
R113ALF10 | 49 057,52 € | 8 360,54 € | |||||||
R064MTC09 | 46 155,91 € | ||||||||
R004RZR09 | 670 894,14 € | 276 895,66 € | 21 033,28 € | 38 787,84 € | 59 621,34 € | ||||
R079DMT09 | 506 552,62 € | 240 735,46 € | 59 321,72 € | 75 094,07 € | 106 188,08 € | ||||
R073DTT09 | 569 983,10 € | 213 417,75 € | 41 599,28 € | 87 439,06 € | 45 748,91 € | ||||
R078CMP09 | 739 019,34 € | 346 525,82 € | 55 186,07 € | 152 871,13 € | 97 813,38 € | ||||
022ZNT15 | 235 701,92 € | ||||||||
003ZNT15 | 225 000,00 € | 36 000,00 € | 81 000,00 € | 63 000,00 € | |||||
R063VLF09 | 13 007,44 € | ||||||||
R112SBT12 | 434 131,32 € | 163 474,34 € | 39 851,92 € | 95 522,74 € | 71 324,58 € | ||||
033ZNT15 | 70 000,00 € | ||||||||
028CMN16 | 271 981,05 € | 357 538,66 € | 595 622,72 € | ||||||
R084SCM09 | 877 559,43 € | 431 108,56 € | 66 444,78 € | 138 906,39 € | 267 958,29 € | ||||
R116MSC11 | 177 714,59 € | ||||||||
R013PMP09 | 61 309,81 € | 498 724,59 € | 228 018,22 € | 33 825,76 € | 91 554,73 € | 71 799,18 € | |||
R037TDD09 | 255 754,13 € | 329 752,16 € | 9 237,93 € | 10 204,75 € | 10 405,85 € | ||||
R038ORZ09 | 271 207,02 € | 369 848,83 € | 17 238,00 € | 30 346,20 € | 38 860,67 € | ||||
R067CRS09 | 86 809,89 € | 110 627,67 € | 6 696,71 € | 16 051,66 € | 10 059,76 € | ||||
027HSB18 | 2 450 376,84 € | ||||||||
R017DGM09 | 2 126 649,50 € | 302 379,13 € | 118 879,08 € | 166 879,08 € | 253 078,11 € | ||||
S186ZNN20 | 20 571,17 € | 20 356,99 € | 20 019,42 € | ||||||
S218BNS21 | 67 061,55 € | 21 076,67 € | 21 219,15 € | ||||||
S221RSR21 | 21 429,32 € | 20 802,06 € | |||||||
S228DGR21 | 21 197,89 € | 19 967,40 € | |||||||
S228DBR21 | 69 880,02 € | 19 439,08 € | 24 849,12 € | ||||||
S001TZZ21 | 24 155,67 € | 19 020,99 € | 1 243,54 € | ||||||
S238CCC21 | 23 798,45 € | 19 413,35 € | 1 243,54 € | ||||||
S007CLS20 | 78 416,74 € | 15 069,85 € | 1 356,54 € | ||||||
S164PLN20 | 69 995,50 € | 22 893,27 € | 17 405,97 € | ||||||
S182SCP20 | 102 583,94 € | 19 772,04 € | 20 764,67 € | ||||||
S233CSO21 | 23 838,74 € | 19 413,99 € | 1 418,25 € | ||||||
S002SCI20 | 46 878,54 € | 19 537,20 € | |||||||
S005BNN20 | 95 826,70 € | 168 117,53 € | 19 406,90 € | 22 319,88 € | |||||
S009SCS20 | 68 695,37 € | 21 405,00 € | 16 977,36 € | ||||||
S193NRD21 | 62 204,08 € | 19 439,70 € | 11 730,61 € | ||||||
S132MRT20 | 76 521,01 € | 103 637,79 € | 20 633,73 € | 17 022,75 € | |||||
S000DGC20 | 75 866,49 € | 20 683,07 € | 20 715,61 € | ||||||
S000DGC20b | 74 279,87 € | 21 224,13 € | 20 715,61 € | ||||||
S265TTN22 | 38 423,96 € | 1 250,00 € | |||||||
TOTALE | 5 986 099,26 € | 498 724,59 € | 1 922 907,55 € | 70 000,00 € | 5 968 276,30 € | 777 295,58 € | 1 740 175,69 € | 1 911 732,89 € | 235 701,92 € |
ZED PROGETTI è accreditata presso:
ENTE/GRUPPO | PROVINCIA | TIPOLOGIA INCARICHI | DAL |
COMUNE BARETE | AQ | <100.000 € | 18/08/2012 – 30/08/2016 |
COMUNE ORTONA | CH | <100.000 € | 21/09/2012 |
GENIO CIVILE PESCARA | PE | negoziata | 12/12/2012 |
S.A.S.I. SPA LANCIANO | CH | <100.000 € | 21/01/2013 |
ANAS L’AQUILA | AQ | <100.000 € | 04/05/2013 |
COMUNE MONTORIO | TE | <100.000 € | 20/07/2013 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’ Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di L’Aquila |
AQ | <100.000 € | 12/09/2013 |
USRA L’AQUILA | AQ | generica | 12/12/2013 – 25/08/2016 – 14/04/2023 |
COMUNE MAGLIANO DE’ MARSI | AQ | <100.000 € | 21/12/2013 |
COMUNE COLLEPIETRO | AQ | <100.000 € | 10/01/2014 |
COMUNE VILLA S.LUCIA DEGLI ABRUZZI | AQ | generica | 10/02/2014 |
GUARDIA DI FINANZA Reparto logistico amministrativo Abruzzo | AQ | generica | 18/02/2014 |
COMUNE PESCINA | AQ | in economia | 21/02/2014 – 24/04/2015 – 08/04/2016 |
COMUNE PRATOLA PELIGNA | AQ | <100.000 € | 07/03/2014 – 24/04/2015 |
GRAN SASSO ACQUA SPA | AQ | negoziata | 31/03/2014 – 18/02/2016 – 28/11/2016 – 16/12/2016 |
GSE SPA – Gruppi di verifica | ITALIA | generica | 30/04/2014 |
ATER L’AQUILA | AQ | <100.000 € | 23/06/2014 – 01/03/2019 – 11/08/2020 – 12/08/2020 – 28/09/2022 |
COMUNE L’AQUILA | AQ | <100.000 € | 12/01/2015 – 13/10/2016 – 19/07/2019 – 28/05/2020 |
COMUNE MONTEBELLO DI BERTONA | PE | <100.000 € | 02/02/2015 |
COMUNE GUARDIAGRELE | CH | <100.000 € | 23/02/2015 |
COMUNE CELANO | AQ | <20.000 € | 23/12/2015 |
COMUNE SANTO STEFANO DI SESSANIO | AQ | generica | 18/02/2016 |
COMUNE NAVELLI | AQ | generica | 06/04/2016 |
COMUNE CAPPELLE SUL TAVO | PE | generica | 13/06/2016 |
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE | AQ | generica | 13/06/2016 |
COMUNE SPOLTORE | PE | negoziata | 27/06/2016 |
SIDIEF – società italiana di iniziative edilizie e fondiarie | ITALIA | generica | 27/06/2016 |
COMUNE LECCE NEI MARSI | AQ | <135.000 € | 29/11/2016 |
COMUNE CAPPADOCIA | AQ | <100.000 € | 16/12/2016 |
ASL RIETI | RI | <100.000 € | 11/01/2017 |
COMUNE OCRE | AQ | <100.000 € | 06/03/2017 |
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI PESCINA, AIELLI, COLLARMELE, ORTONA DEI MARSI | AQ | generica | 03/03/2017 |
COMUNE TRASACCO | AQ | <100.000 € | 22/03/2017 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA | AQ | <100.000 € | 22/03/2017 – 02/10/2020 |
COMUNE COLLELONGO | AQ | diretta o negoziata | 04/05/2017 |
ACQUISTI IN RETE SPA | AQ | generica | 22/03/2019 |
MINISTERO DELLA DIFESA 9° REGGIMENTO ALPINI SERVIZIO AMMINISTRATIVO |
AQ | generica | 17/04/2019 |
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO Bacino Saline – Pescara – Alento – Foro | CH | <100.000 € | 18/04/2019 |
REGIONE ABRUZZO GENIO CIVILE L’AQUILA | AQ | generica | 23/04/2019 – 11/10/2021 |
AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI L’AQUILA – PIATTAFORMA CRA | AQ | generica | 24/04/2019 |
DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR | MI | generica | 26/09/2019 |
ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA | AQ | negoziata | 15/10/2020 |
COMUNE MONTEVARCHI | AQ | generica | 15/06/2021 |
MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO | ROMA | generica | 23/11/2021 |
ENI SPA | ROMA | generica | 10/08/2022 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA | AQ | generica | 28/03/2023 |
INVITALIA | ROMA | generica | 02/04/2023 |
CENTRALE UNICA COMMITTENZA VALLE PELIGNA | AQ | generica | 25/07/2023 |
AERONAUTICA MILITARE 3° REPARTO GENIO | BA | negoziata | 14/09/2023 |
USRC L’AQUILA | AQ | generica | 25/09/2023 |
MINISTERO BENI CULTURALI ABRUZZO | AQ | generica | 25/09/2023 |