La durabilità dei componenti edilizi
The durability of building components
- 09 Lug 2017

La norma UNI EN 1533:2011 definisce la manutenzione di un immobile come quell’attività finalizzata a “garantire l’utilizzo del bene, mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro i limiti accettabili per tutte la vita utile, favorendone l’adeguamento tecnico e normativo alle iniziali o nuove prestazioni tecniche …”.
Con particolare riferimento al concetto di prestazione nell’ambito del concetto di ciclo di vita di un edificio e, conseguentemente, di valore, ma soprattutto di sicurezza, assume fondamentale importanza la conoscenza della durabilità degli elementi costruttivi (definita dalla norma UNI 11156, “Valutazione della durabilità dei componenti edilizi”).
Un’utile tabella, come riferimento, può considerarsi la seguente:
Sistema | Componente | Durata di vita del componente senza intervento manutentivo (anni) | Periodicità ottimale dell’intervento manutentivo (anni) | Durata di vita del componente sottoposto ad intervento manutentivo (anni) | Costo espresso in % del costo di sostituzione dell’intervento manutentivo periodico |
Struttura verticale | Muratura | 83 | 15 | 302 | 11 |
Divisori interni | Divisori in laterizio | 85 | 25 | 292 | 14 |
Struttura orizzontale | Solai in laterizio e c.a. | 57 | 16 | 153 | 12 |
Tetto | Manto di copertura | 31 | 4 | 93 | 8 |
Piccola orditura | 22 | 10 | 72 | 13 | |
Grossa orditura | 46 | 12 | 144 | 11 | |
Pavimenti esterni | Pavimenti in cls | 20 | 7 | 42 | 19 |
Pavimenti interni | Pavimenti in marmette | 24 | 7 | 46 | 12 |
Rivestimenti esterni | Intonaco civile | 33 | 16 | 84 | 20 |
Rivestimenti interni | Intonaco civile | 31 | 12 | 82 | 16 |
Serramenti esterni | Finestre, portefinestre, balconi | 13 | 5 | 40 | 11 |
Persiane, avvolgibili | 13 | 4 | 31 | 22 | |
Persiane ad anta | 15 | 4 | 41 | 19 | |
Serramenti interni | Porte interne | 22 | 12 | 78 | 14 |
Impianto idrico di adduzione | Colonne montanti | 34 | |||
Rete di distribuzione | 26 | ||||
Impianto igienico sanitario | Scarichi orizzontali in piombo | 15 | |||
Impianto di riscaldamento | Tubazioni in ferro | 17 | |||
Radiatori in ghisa | 28 | 10 | 73 | 7 | |
Impianto elettrico | Impianto elettrico | 33 | |||
Colonne montanti | 40 | ||||
Opere in lamiera | Canali di gronda | 7 | 3 | 24 | 17 |
Pluviali | 10 | 3 | 26 | 19 | |
Scossaline e converse | 12 | 4 | 26 | 15 | |
Canne fumarie | Canne fumarie in fibrocemento | 21 | 6 | 71 | 9 |
Canne fumarie in laterizio | 19 | 3 | 85 | 7 |
Fonte: “Meeting on building patology” – CIB di Vancouver – Canada (30/05/1999)
Ing. Paolo Croce – ZED PROGETTI srl